- Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 (далее — Указ № 29) предусмотрена индексация:
- ставок налогов, установленных в белорусских рублях;
- размеров льгот по подоходному налогу;
Доходы, освобождаемые от подоходного налога | Размер, руб. | |
в 2018 г. | в 2017 г. | |
Доходы, которые не являются вознаграждением за выполнение трудовых и иных обязанностей, в т. ч. материальная помощь, подарки, призы, путевки, полученные: | ||
по месту основной работы | 1847 | 1678 |
от профсоюзных организаций их членами | 370 | 336 |
от иных организаций и индивидуальных предпринимателей | 122 | 111 |
Стоимость детских путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации Беларуси | 776 | 705 |
Оплата организациями и индивидуальными предпринимателями страховых услуг белорусских страховых организаций (за работников по месту основной работы, а также за ранее работавших у них пенсионеров) | 3164 | 2874 |
Доходы, полученные в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно | 6116 | 5555 |
Безвозмездная (спонсорская) помощь в денежной и (или) натуральной формах, поступившие на благотворительный счет банка Республики Беларусь пожертвования, получаемые инвалидами, несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 12 223 | 11 102 |
- размеров вычетов по подоходному налогу;
Плательщики, которым предоставляется налоговый вычет | Размер налогового вычета, руб. | |
в 2018 г. | в 2017 г. | |
Стандартные налоговые вычеты | ||
Получающие доход, подлежащий налогообложению, в размере, не превышающем в 2017 г. 620 руб. в месяц (в 2016 г. — 563 руб.) (подп. 1.1 ст. 164 НК) | 102 | 93 |
Указанные в подп. 1.3 ст. 164 НК (ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС, герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества; участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы и др.) | 144 | 131 |
Имеющие детей в возрасте до 18 лет и (или) иждивенцев | 30 (на каждого ребенка и (или) иждивенца) | 27 (на каждого ребенка и (или) иждивенца) |
Родители, имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов такого же возраста; вдовы (вдовцы), одинокие родители, приемные родители, опекуны или попечители (подп. 1.2 ст. 164 НК) | 57 (на каждого ребенка и (или) иждивенца) | 52 (на каждого ребенка и (или) иждивенца) |
Социальный налоговый вычет | ||
Уплачивавшие страховым организациям Республики Беларусь страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключенным на срок не менее трех лет, а также по договорам добровольного страхования медицинских расходов | 3164 | 2874 |
- размеров критериев применения УСН;
Лимит валовой выручки | Размер, руб. | |
в 2018 г. | в 2017 г. | |
Для перехода на УСН: | ||
организациями | 1 391 800 | 1 159 800 |
индивидуальным предпринимателям | 152 000 | 126 700 |
Для применения УСН без НДС организациями | 1 270 100 | 1 058 400 |
Для продолжения применения УСН | ||
организациями | 1 851 100 | 1 542 600 |
индивидуальным предпринимателям | 202 700 | 168 900 |
Для ведения книги учета доходов и расходов организациями | 492 000 | 410 000 |
- кадастровой стоимости (налоговой базы) по земельному налогу.
Принят ряд мер, направленных на совершенствование налогового администрирования:
- введена норма, позволяющая осуществлять уплату налога, сбора (пошлины) за плательщика иным лицам;
- установлена обязанность налогового органа по информированию дебитора плательщика о принятом решении о взыскании с него налога или пошлины;
- усовершенствован порядок выставления ЭСЧФ (установлены случаи, когда плательщикам не нужно создавать ЭСЧФ, увеличен срок выставления ЭСЧФ в некоторых случаях);
- упрощен порядок исчисления и уплаты НДС и подачи заявления для постановки на налоговый учет для иностранных организаций, оказывающих физическим лицам услуги в электронной форме;
- введен единый порядок отражения курсовых и суммовых разниц в бухгалтерском и налоговом учете при расчете налоговой базы НДС, налога на прибыль и единого налога для производителей сельхозпродукции.
- Продлено действие отдельных льгот:
- применения нулевой ставки НДС при реализации работ (услуг) по ремонту и техническому обслуживанию зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств для иностранных организаций или физических лиц;
- льготы по налогу на прибыль и налогу на доходы иностранных организаций, в отношении доходов, получаемых от операций с корпоративными облигациями, эмитируемыми до 31 декабря 2018 г.;
- освобождения от акцизов некоторых алкогольных и слабоалкогольных напитков, вин, пива, пивных коктейлей, сидров, табачных изделий собственного производства, реализуемых магазинам беспошлинной торговли.
- Введены дополнительные налоговые льготы по НДС и государственной пошлине при совершении отдельных операций по государственной регистрации ранее незарегистрированных эксплуатируемых капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест.
- Указ № 29 вступил в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г., за исключением норм, устанавливающих ставки акцизов и новый порядок информирования дебиторов плательщика, которые начали действовать с 1 февраля 2018 г.